
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 17:09 | 23:51 | 402 分鐘 |
2 | 2023-11-27 | 17:04 | 23:56 | 412 分鐘 |
3 | 00:00 | 08:03 | 484 分鐘 | |
4 | 2023-11-26 | 17:05 | 23:59 | 414 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
6 | 2023-11-25 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
7 | 20:26 | 20:47 | 21 分鐘 | |
8 | 20:06 | 20:22 | 17 分鐘 | |
9 | 2023-11-24 | 17:10 | 22:10 | 300 分鐘 |
10 | 2023-11-23 | 17:11 | 23:05 | 353 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
12 | 2023-11-22 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
13 | 00:00 | 07:55 | 476 分鐘 | |
14 | 2023-11-21 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
15 | 17:21 | 23:37 | 376 分鐘 | |
16 | 2023-11-20 | 17:12 | 23:34 | 382 分鐘 |
17 | 2023-11-19 | 17:19 | 23:59 | 399 分鐘 |
18 | 2023-11-18 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
19 | 17:17 | 23:03 | 347 分鐘 | |
20 | 2023-11-17 | 17:20 | 23:57 | 397 分鐘 |
21 | 2023-11-16 | 17:22 | 20:44 | 202 分鐘 |
22 | 2023-11-15 | 17:15 | 21:22 | 248 分鐘 |
23 | 2023-11-14 | 17:11 | 23:59 | 408 分鐘 |
24 | 06:38 | 08:10 | 92 分鐘 | |
25 | 00:00 | 06:34 | 395 分鐘 | |
26 | 2023-11-13 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
27 | 18:00 | 18:10 | 10 分鐘 | |
28 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
29 | 2023-11-12 | 17:11 | 23:59 | 409 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
