
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
5 | 22:20 | 22:46 | 26 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
8 | 02:20 | 02:25 | 5 分鐘 | |
9 | 01:36 | 02:19 | 42 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
11 | 2023-11-25 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:16 | 136 分鐘 | |
13 | 2023-11-24 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
15 | 2023-11-23 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
16 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
17 | 2023-11-22 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
19 | 2023-11-21 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
21 | 2023-11-20 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
23 | 2023-11-19 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
25 | 2023-11-18 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
26 | 2023-11-16 | 21:13 | 23:31 | 138 分鐘 |
27 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
28 | 2023-11-15 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
29 | 21:32 | 21:58 | 26 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
