
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 18:09 | 18:25 | 16 分鐘 |
2 | 15:08 | 17:57 | 169 分鐘 | |
3 | 14:24 | 14:34 | 10 分鐘 | |
4 | 14:01 | 14:19 | 19 分鐘 | |
5 | 11:44 | 13:40 | 117 分鐘 | |
6 | 2023-11-27 | 15:58 | 22:16 | 378 分鐘 |
7 | 15:19 | 15:37 | 18 分鐘 | |
8 | 15:17 | 15:17 | 0 分鐘 | |
9 | 14:28 | 15:02 | 34 分鐘 | |
10 | 13:00 | 14:12 | 72 分鐘 | |
11 | 2023-11-26 | 23:04 | 23:12 | 8 分鐘 |
12 | 14:42 | 14:43 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
15 | 13:19 | 13:59 | 39 分鐘 | |
16 | 12:41 | 13:11 | 30 分鐘 | |
17 | 2023-11-19 | 18:00 | 18:16 | 16 分鐘 |
18 | 14:38 | 15:16 | 38 分鐘 | |
19 | 14:08 | 14:34 | 27 分鐘 | |
20 | 2023-11-18 | 12:14 | 12:22 | 8 分鐘 |
21 | 11:57 | 12:11 | 15 分鐘 | |
22 | 2023-11-15 | 12:25 | 12:53 | 28 分鐘 |
23 | 2023-11-14 | 21:59 | 22:55 | 56 分鐘 |
24 | 2023-11-13 | 12:12 | 13:33 | 81 分鐘 |
25 | 11:39 | 12:10 | 31 分鐘 | |
26 | 2023-11-12 | 13:54 | 14:35 | 41 分鐘 |
27 | 12:35 | 13:35 | 60 分鐘 | |
28 | 11:37 | 12:32 | 56 分鐘 | |
29 | 2023-11-11 | 14:32 | 14:50 | 17 分鐘 |
30 | 12:07 | 14:30 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
