
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-17 | 11:13 | 13:11 | 118 分鐘 |
2 | 00:17 | 00:20 | 2 分鐘 | |
3 | 2023-11-16 | 10:45 | 12:51 | 126 分鐘 |
4 | 10:15 | 10:20 | 5 分鐘 | |
5 | 09:57 | 10:12 | 16 分鐘 | |
6 | 2023-11-14 | 09:39 | 10:46 | 68 分鐘 |
7 | 2023-11-13 | 15:03 | 15:06 | 3 分鐘 |
8 | 10:21 | 13:01 | 160 分鐘 | |
9 | 2023-11-05 | 04:11 | 04:14 | 3 分鐘 |
10 | 03:27 | 03:33 | 6 分鐘 | |
11 | 2023-11-03 | 09:38 | 10:03 | 25 分鐘 |
12 | 08:59 | 09:35 | 37 分鐘 | |
13 | 06:09 | 07:04 | 55 分鐘 | |
14 | 2023-11-02 | 20:51 | 21:05 | 13 分鐘 |
15 | 16:24 | 16:42 | 18 分鐘 | |
16 | 15:54 | 16:21 | 27 分鐘 | |
17 | 13:56 | 14:39 | 43 分鐘 | |
18 | 13:14 | 13:35 | 21 分鐘 | |
19 | 12:24 | 13:13 | 48 分鐘 | |
20 | 11:11 | 11:40 | 28 分鐘 | |
21 | 10:45 | 10:59 | 14 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
23 | 2023-11-01 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
24 | 20:10 | 20:19 | 10 分鐘 | |
25 | 19:26 | 19:49 | 24 分鐘 | |
26 | 12:09 | 12:49 | 40 分鐘 | |
27 | 11:38 | 11:52 | 14 分鐘 | |
28 | 09:53 | 11:34 | 101 分鐘 | |
29 | 08:55 | 09:50 | 55 分鐘 | |
30 | 00:21 | 00:50 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
