
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 20:38 | 20:44 | 6 分鐘 |
2 | 20:13 | 20:32 | 19 分鐘 | |
3 | 18:37 | 19:04 | 27 分鐘 | |
4 | 17:00 | 17:09 | 9 分鐘 | |
5 | 14:31 | 16:38 | 127 分鐘 | |
6 | 13:34 | 14:19 | 45 分鐘 | |
7 | 13:01 | 13:06 | 5 分鐘 | |
8 | 11:45 | 12:41 | 55 分鐘 | |
9 | 11:12 | 11:30 | 18 分鐘 | |
10 | 09:24 | 09:25 | 1 分鐘 | |
11 | 08:10 | 08:16 | 6 分鐘 | |
12 | 07:48 | 08:02 | 14 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
15 | 18:34 | 20:17 | 103 分鐘 | |
16 | 09:17 | 09:47 | 31 分鐘 | |
17 | 09:08 | 09:14 | 6 分鐘 | |
18 | 08:58 | 09:05 | 7 分鐘 | |
19 | 2023-12-01 | 23:49 | 23:50 | 1 分鐘 |
20 | 17:46 | 23:47 | 360 分鐘 | |
21 | 16:24 | 17:27 | 62 分鐘 | |
22 | 16:18 | 16:21 | 3 分鐘 | |
23 | 15:18 | 16:13 | 55 分鐘 | |
24 | 14:51 | 15:02 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
