
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 08:53 | 10:29 | 96 分鐘 |
2 | 2023-11-28 | 19:57 | 23:55 | 237 分鐘 |
3 | 17:46 | 18:19 | 33 分鐘 | |
4 | 14:20 | 16:34 | 134 分鐘 | |
5 | 10:09 | 11:06 | 57 分鐘 | |
6 | 04:57 | 07:26 | 149 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 20:00 | 23:36 | 215 分鐘 |
8 | 16:46 | 18:26 | 100 分鐘 | |
9 | 09:33 | 13:47 | 254 分鐘 | |
10 | 04:09 | 06:30 | 140 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
12 | 2023-11-26 | 19:41 | 23:59 | 259 分鐘 |
13 | 17:50 | 19:39 | 109 分鐘 | |
14 | 2023-11-24 | 00:00 | 06:03 | 364 分鐘 |
15 | 2023-11-23 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
16 | 19:21 | 22:46 | 205 分鐘 | |
17 | 16:05 | 16:44 | 39 分鐘 | |
18 | 14:51 | 15:32 | 41 分鐘 | |
19 | 08:03 | 14:02 | 359 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
21 | 2023-11-22 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
22 | 20:53 | 21:24 | 31 分鐘 | |
23 | 19:27 | 20:27 | 60 分鐘 | |
24 | 17:51 | 19:24 | 93 分鐘 | |
25 | 14:20 | 16:50 | 150 分鐘 | |
26 | 14:13 | 14:17 | 4 分鐘 | |
27 | 09:04 | 13:18 | 255 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
29 | 2023-11-21 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
30 | 17:15 | 19:13 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
