
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-03 | 18:40 | 20:48 | 128 分鐘 |
2 | 15:48 | 18:35 | 166 分鐘 | |
3 | 15:32 | 15:41 | 9 分鐘 | |
4 | 14:59 | 15:06 | 8 分鐘 | |
5 | 08:29 | 09:41 | 73 分鐘 | |
6 | 07:29 | 08:16 | 47 分鐘 | |
7 | 2023-12-02 | 19:59 | 22:20 | 142 分鐘 |
8 | 17:00 | 19:21 | 142 分鐘 | |
9 | 16:45 | 16:54 | 8 分鐘 | |
10 | 16:21 | 16:31 | 11 分鐘 | |
11 | 15:05 | 16:09 | 64 分鐘 | |
12 | 09:56 | 12:12 | 136 分鐘 | |
13 | 2023-12-01 | 08:06 | 08:16 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117360.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
